Прайсы
| Вид работ | Пояснения | Ед. изм. | Стоимость работ (руб) | Демонтаж (руб) | Монтажники | ||
| Проектные работы | |||||||
| 1 | Проект ОВ-ВК (включая котельную или тепловой пункт) | м.кв. | 270,00 | ||||
| 2 | Проектные работы по системе отопления | м.кв. | 155,00 | ||||
| 3 | Проектные работы по системе водоснабжения | м.кв. | 80,00 | ||||
| 4 | Проектные работы по системе канализации | м.кв. | 80,00 | ||||
| 5 | Проект котельной | м.кв. | от 13300,00 | ||||
| 6 | Выезд проектировщика на объект | При заключении договора cумма идет в зачет оплаты проектных работ | шт. | 3000,00 | |||
| ОТОПЛЕНИЕ | |||||||
| 1 | Монтаж отопительного прибора (радиатор, конвектор напольный) | Включая подключение к стояку или распределительному коллектору | шт. | 3300,00 | 900,00 | 1650 | |
| 2 | Монтаж дизайн-радиатора | Эксклюзивные чугунные радиаторы, радиаторы нестандартных размеров, радиаторы-лавочки | шт.(от) | 4540,00 | 1200,00 | 2270 | |
| 3 | Монтаж встроенного в пол конвектора | Включая подключение к стояку или распределительному коллектору (стандартное исполнение) | шт. | 3200,00 | 800,00 | 1600 | |
| 4 | Монтаж котла | Для котлов мощность до 80 кВт | шт. | 12700,00 | 2700,00 | 6350 | |
| 5 | Монтаж дымохода (внутри котельной, от котла до стационарного дымохода) | До Ду 250 | п.м. | 1100,00 | 500,00 | 550 | |
| 6 | Монтаж бойлера | Для бойлеров до 300 литров | шт. | 8400,00 | 2500,00 | 4200 | |
| 7 | Монтаж распределительной гребенки в котельной | Подключение к котлу, установка сливных кранов и автоматических воздухоотводчиков | шт. | 6700,00 | 2400,00 | 3350 | |
| 8 | Теплоизоляция фальгированными теплоиз. мат. распределительной гребенки в котельной | Подключение к котлу, установка сливных кранов и автоматических воздухоотводчиков | шт. | 2100,00 | 1050 | ||
| 9 | Установка и обвязка группы безопасности | В сборе с манометром и воздухоотводчиком | шт. | 1950,00 | 400,00 | 975 | |
| 10 | Монтаж насосной группы | Включая грязевик, обратный клапан, запорные краны, кип | шт. | 2790,00 | 940,00 | 1395 | |
| 11 | Монтаж трехходового смесителя с сервоприводом | До 1 1/2" | шт. | 3140,00 | 710,00 | 1570 | |
| 12 | Монтаж гребенки радиаторного отопления (или теплых полов) | Включая монтаж коллекторного шкафа | шт. | 5300,00 | 1400,00 | 2650 | |
| 13 | Монтаж магистралей и стояков | До Ду 32, утепление входит в стоимость работ | м. | 185,00 | 50,00 | 92,5 | |
| 14 | Монтаж расширительного бака отопления/водоснабжения до 100 литров | шт. | 1950,00 | 500,00 | 975 | ||
| 15 | Монтаж расширительного бака отопления/водоснабжения до 300 литров | шт. | 2790,00 | 800,00 | 1395 | ||
| 16 | Окраска трубопровода до Ду 250 | п.м. | 70,00 | 35 | |||
| 17 | Установка терморегулятора на радиатор | шт. | 370,00 | 185 | |||
| 18 | Монтаж подпитки системы отопления | шт. | 2300,00 | 800,00 | 1150 | ||
| 19 | Подключение потребителя (подающей магистрали к крану после насосной группе на коллекторе и обратной магистрали к крану на распределительному коллектору непосредсвенно | шт. | 1950,00 | 975 | |||
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ И ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ | |||||||
| 1 | Электромонтажные работы в котельной до 80 кВт, не более 5 насосных групп | Подключение электропитания к котлу, насосным группам, разводка электропроводки в коробах, монтаж вводного считка в котельной | шт. | 4840,00 | 2420 | ||
| 2 | Пуско-наладочные работы | Котел без погодозависимой авт. до 80 кВт, до 3 насосных групп, бойлер без тена | шт. | 8700,00 | 4350 | ||
| 3 | Пуско-наладочные работы | Котел с погод. завис. авт., до 80 кВт, до 5 насосных групп, бойлер | шт. | 14100,00 | 7050 | ||
| 4 | Заправка системы антифризом | шт. | 2800,00 | 1400 | |||
| 5 | Монтаж комнатного датчика | В случае удаленного расположения датчика или сложности прокладки кабеля, взимается дополнительная плата 50 руб./метр | шт. | 1475,00 | 737,5 | ||
| 0 | |||||||
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 0 | ||||||
| 1 | Монтаж точки водоснабжения | Вывод холодной или горячей воды до водорозетки | шт. | 840,00 | 420 | ||
| 2 | Монтаж магистралей и стояков | До Ду 32, утепление входит в стоимость работ | м. | 185,00 | 92,5 | ||
| 3 | Монтаж выводов для полотенцесушителя | шт. | 2100,00 | 1050 | |||
| КАНАЛИЗАЦИЯ | 0 | ||||||
| 1 | Монтаж точки канализации | Вывод под сантехнический прибор | шт. | 1100,00 | 550 | ||
| 2 | Монтаж канализационного стояка | До Ду 110, утепление входит в стоимость работ | м. | 235,00 | 117,5 | ||
| 3 | Монтаж ревизии | шт. | 1800,00 | 900 | |||
| 4 | Монтаж трапа | шт. | 2170,00 | 1085 | |||
| Сервисное обслуживание | 0 | ||||||
| 1 | Годовое сервисное обслуживание котла | Включает в себя двухразовое техническое обслуживание котла согласно рекомендациям производителя нашими аттестованными инжинерами + выезд в течении 24 ч. | шт. | 13800,00 | 6900 | ||
| 2 | Выезд сервисного специалиста с составлением акта технического состояния оборудования на котлы с атмосферной горелкой | шт. | 2900,00 | 1450 | |||
| 3 | Выезд сервисного специалиста с составлением акта технического состояния оборудования на котлы с надувной горелкой | шт. | 4500,00 | 2250 | |||
| 4 | Необоснованный или ложный вызов (выезд) при выходе из строя оборудования или некорректной его работе по причине отсутствия напряжения (220В +10В- 5В), отсутствия или недостаточного давления газа в магистрали. |
шт. | 2900,00 | 1450 | |||
| 5 | Стоимость выезда и работ в праздничные и выходные дни увеличивается на 50% | ||||||
| 6 | Транспортные расходы (за пределами МКАД) составляют 15 руб. за 1 км. | ||||||
| 7 | Замена секции чугунного котла до 150 кВт (без демонтажно-монтажных работ) | шт. | 22400,00 | 11200 | |||
| 8 | Монтаж горелки (дизельной или газовой) | шт. | 8770,00 | 1370,00 | 4385 | ||
| 9 | Ремонтные работы по котельному оборудованию | час(от) | 1440,00 | 720 | |||
| 10 | Замена насоса | шт. | 3140,00 | 1570 | |||
| 11 | Настройка работы контуров радиаторной разводки до 20 приборов (спуск воздуха, подпитка системы, проверка регулировок коллекторов, мультифлексов, запорной арматуры) | шт. | 2830,00 | 1415 | |||
| 12 | Замена крана | шт.(от) | 980,00 | 490 | |||
| 13 | Замена системы управления | шт.(от) | 6700,00 | 3350 | |||
| 14 | Разовая чистка котла | шт.(от) | 8790,00 | 4395 | |||
| 15 | Очистка внешней поверхности котла | шт.(от) | 225,00 | 112,5 | |||
| 16 | Диагностика и определение причины неисправности | шт.(от) | 1575,00 | 787,5 | |||
| 17 | Чистка камеры сгорания с демонтажом горелки в сборе | шт.(от) | 1575,00 | 787,5 | |||
| 18 | Чистка фильтра газовой арматуры | шт.(от) | 450,00 | 225 | |||
| 19 | Регулировка газового клапана (1 шт) на 1-м котле | шт.(от) | 2250,00 | 1125 | |||
| 20 | Регулировка газового клапана (2шт и более) на 1-м котле | шт.(от) | 4500,00 | 2250 | |||
| 21 | Замена электрода розжига (электрода ионизации) | шт.(от) | 900,00 | 450 | |||
| 22 | Замена термостата | шт.(от) | 900,00 | 450 | |||
| 23 | Замена термометра или манометра | шт.(от) | 900,00 | 450 | |||
| 24 | Замена платы управления | шт.(от) | 1350,00 | 675 | |||
| 25 | Замена газовой арматуры | шт.(от) | 1350,00 | 675 | |||
| 26 | Замена реле минимального давления газа | шт.(от) | 1575,00 | 787,5 | |||
| 27 | Замена одного элемента горелки (с демонтажом) | шт.(от) | 1800,00 | 900 | |||
| 28 | Замена теплоизолятора горелки (с демонтажом) | шт.(от) | 1800,00 | 900 | |||
На наших складах Вам подберут нужную деталь за 1 день. Доставка по всей России. |


